Юниоры (до 21 года) | Юниорки (до 21 года) | Итого | |
весовая категория 44 кг | |||
весовая категория 48 кг | |||
весовая категория 52 кг | |||
весовая категория 55 кг | |||
весовая категория 57 кг | |||
весовая категория 60 кг | |||
весовая категория 63 кг | |||
весовая категория 66 кг | |||
весовая категория 70 кг | |||
весовая категория 73 кг | |||
весовая категория 78 кг | |||
весовая категория 78+ кг | |||
весовая категория 81 кг | |||
весовая категория 90 кг | |||
весовая категория 100 кг | |||
весовая категория 100+ кг | |||
Итого |