Юноши (до 15 лет) | Девушки (до 15 лет) | Итого | |
дзюдо | |||
весовая категория 33 кг | |||
весовая категория 36 кг | |||
весовая категория 38 кг | |||
весовая категория 40 кг | |||
весовая категория 42 кг | |||
весовая категория 44 кг | |||
весовая категория 46 кг | |||
весовая категория 48 кг | |||
весовая категория 50 кг | |||
весовая категория 52 кг | |||
весовая категория 55 кг | |||
весовая категория 57 кг | |||
весовая категория 60 кг | |||
весовая категория 63 кг | |||
весовая категория 63+ кг | |||
весовая категория 66 кг | |||
весовая категория 73 кг | |||
весовая категория 73+ кг | |||
Итого |